Actes Consultations Dr. Romieu:
Acte | Base Remboursement Sécurité Sociale | Tarif Pratiqué |
---|---|---|
Consultation | 30 | 38 à 45 |
Avis ponctuel de consultant (consultation ponctuelle à la demande médecin traitant/pédiatre) | 55 | 55 |
Majoration Consultation d'urgences (MCU) | 15 | 15 |
OCT + vision binoculaire + rétinophotographies | 89.06 | 100 |
OCT + rétinographie | 66.95 | 80 |
OCT + fond d'oeil | 70.68 | 80 |
OCT + vision binoculaire | 69.20 | 80 |
Examen motilité + rétinophotographies | 36.65 | 40 |
Examen motilité/fond d'oeil | 41.41 | 45 |
Champ visuel + OCT et rétinographie | 93.73 | 100 |
Champ visuel + rétinographie | 33.22 | 40 |
Biométrie | 43.63 | 50 |
Biométrie + fond d'oeil | 47.36 | 60 |
Champ visuel | 39.43 | 50 |
Actes techniques (hors chirurgies au bloc opératoire)
Acte | Base Remboursement Sécurité Sociale | Tarif Pratiqué |
---|---|---|
Incision chalazion | 32.74 | 60 |
Exérèse lésion palpébrale | 53.57 | 75 |
Exérèse lésions palpébrales multiples | 94.49 | 115 |
Laser lésion palpébrale | 41.8 | 60 |
Laser lésions palpébrales multiples | 55.54 | 70 |
Lavage des voies lacrymales | 33.48 | 40 |
Capsulotomie laser | 83.6 | 110 |
Iridotomie laser | 83.6 | 110 |
Laser SLT | 125.4 | 150 |
Pose clous bouchons | 78.37 | 95 |